2015年1-5月海关进出口
来源: 日期:2015-06-09 15:19:00
| 海关进出口总额 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 1-5月 | 比上年 同期增长(%) |
位次 |
| 内蒙古 | 312.70 | -2.4 | 5 |
| 广西 | 1028.63 | 8.0 | 3 |
| 重庆 | 2237.89 | 3.2 | 4 |
| 四川 | 1450.02 | -15.8 | 9 |
| 贵州 | 202.61 | 26.6 | 1 |
| 云南 | 554.67 | -11.4 | 7 |
| 西藏 | 32.13 | -22.8 | 10 |
| 陕西 | 707.55 | -2.8 | 6 |
| 甘肃 | 250.32 | -11.5 | 8 |
| 青海 | 36.66 | 17.7 | 2 |
| 宁夏 | 74.91 | -45.4 | 12 |
| 新疆 | 351.79 | -30.3 | 11 |
| 海关出口总额 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 1-5月 | 比上年 同期增长(%) |
位次 |
| 内蒙古 | 121.88 | 1.9 | 7 |
| 广西 | 622.05 | 10.7 | 5 |
| 重庆 | 1764.78 | 30.5 | 3 |
| 四川 | 1023.41 | -9.7 | 9 |
| 贵州 | 173.52 | 36.5 | 2 |
| 云南 | 404.72 | 23.4 | 4 |
| 西藏 | 24.30 | -39.8 | 11 |
| 陕西 | 351.11 | 8.3 | 6 |
| 甘肃 | 189.76 | -1.9 | 8 |
| 青海 | 27.04 | 130.2 | 1 |
| 宁夏 | 58.49 | -51.4 | 12 |
| 新疆 | 301.44 | -32.8 | 10 |
相关新闻: